Ergebnisse 2020
Vereinsmeisterschaft 19. September
| 1. | Simon | 8:0 Punkte |
| 2. | Jürgen | 6:2 Punkte |
| 3. | Dietmar | 3:5 Punkte |
| 4. | Thomas J. | 2:6 Punkte |
| 5. | Martin | 1:7 Punkte |
Marathon Pernitz-N.(A) 25. Juli
| 1. | Lothar | 26,07 |
| 9. | Simon | 27,74 |
| 1. | Lothar / Martin F. | ??? |
| 6. | Simon / ??? | ??? |
Insgesamt waren 24 Teilnehmer (12 Teams) am Start.
Dreikönigsturnier Hardt 06. Januar
| 2. | Matthias Wybranietz |
| 5. | Martin Grüßer |
| 6. | Simon Schunggart |
Insgesamt waren 23 Teilnehmer am Start.
