Ergebnisse 2019
Vereinsmeisterschaften 21. September
| Simon | - | Dietmar | 2 : 0 |
| Martin | - | Jürgen | 0 : 2 |
| Simon | - | Jürgen | 1 : 1 |
| Dietmar | - | Martin | 0 : 2 |
| Simon | - | Martin | 1 : 1 |
| Dietmar | - | Jürgen | 0 : 2 |
| 1. | Jürgen | 5 : 1 |
| 2. | Simon | 4 : 2 |
| 3. | Martin | 3 : 3 |
| 4. | Dietmar | 0 : 6 |
Jubiläumsturnier Bad Dürrheim 14. September
| 4. | Martin Grüßer |
| 5. | Simon Schunggart |
| 8. | Matthias Wybranietz |
| 9. | Jürgen Binner |
| 9. | Nils Binner |
| 9. | Brigitte Janzikowski |
| 9. | Manfred Janzikowski |
| 9. | Thomas Janzikowski |
| 9. | Dietmar Ströbele |
Insgesamt waren 18 Teilnehmer am Start.
int. Turnier Buchs(CH) 17./18. August
| 5. | Lothar Baumanns |
| 7. | Martin Grüßer |
| 13. | Matthias Wybranietz |
| 17. | Simon Schunggart |
Insgesamt waren 36 Teilnehmer am Start.
24-Stunden-Marathon Pernitz-N.(A) 20./21. Juli
| 1. | Lothar Baumanns (633/25,32) |
Insgesamt waren 18 Teilnehmer am Start.
| 1. | L. Baumanns / M. Frenzel (1301/26,55) |
Insgesamt waren neun Teams am Start.
int. Turnier Lech a. Arlberg(A) 06./07. Juli
| 5. | Matthias Wybranietz |
| 17. | Lothar Baumanns |
| 17. | Martin Grüßer |
| 17. | Simon Schunggart |
Insgesamt waren 49 Teilnehmer am Start.
| 9. | Bad Dürrheim 1 (Martin/Simon/Matthias) |
Insgesamt waren 16 Teams am Start.
Doppel-Turnier Mössingen 29. Juni
| 7. | Martin Grüßer |
| 7. | Matthias Wybranietz |
| 17. | Simon Schunggart |
| 17. | Dietmar Ströbele |
| 17. | Ramona Swiggers |
Insgesamt waren 24 Teilnehmer am Start.
| 4. | Bad Dürrheim 1 (Martin/Matthias) |
Insgesamt waren 12 Teams am Start.
int. Turnier Ilvesheim 01. Juni
| 6. | Simon Schunggart |
Insgesamt waren 27 Teilnehmer am Start.
Keine Bad Dürrheimer Mannschaft am Start.
Insgesamt waren 9 Teams am Start.
deutsche Meisterschaften Hardt 06. April
| 3. | Matthias Wybranietz |
| 4. | Simon Schunggart |
| 5. | Martin Grüßer |
| 13. | Lothar Baumanns |
Insgesamt waren 26 Teilnehmer am Start.
| 2. | Bad Dürrheim 1 |
Insgesamt waren 6 Teams am Start.
Dreikönigsturnier Hardt 06. Januar
| 1. | Matthias Wybranietz |
| 3. | Simon Schunggart |
| 5. | Dietmar Ströbele |
| 7. | Martin Grüßer |
| 9. | Ramona Swiggers |
Insgesamt waren 17 Teilnehmer am Start.
